Хостинговая компания «Спринтхост» обновила тарифную сетку. На смену линейке «Восток», включавшей 3 тарифа от 118 рублей, пришла группа «Плюс», состоящая из 4 тарифов от 179 рублей. «Спринтхост» подняли цены вслед за многими другими провайдерами рейтинга.
Новые тарифы «Плюс», помимо объёма дискового пространства и количества сайтов, отличаются доступными ресурсами процессора, объёмом оперативной памяти, количеством веб-серверов и бонусных доменов.
Тарифы виртуального хостинга
Тариф | Плюсик | Плюс-1 | Плюс-10 | Плюс-11 | Плюс-100 |
---|---|---|---|---|---|
Сайты | 1 | 2 | 5 | 10 | Не ограничено |
Место на диске | 1 Гб | 5 Гб | 8 Гб | 15 Гб | 20 Гб |
Базы данных | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Мощность процессора | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Оперативная память | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 1 Гб | 1,5 Гб |
Цена в месяц при оплате за год | 99 руб. | 189 руб. | 299 руб. | 429 руб. | 599 руб. |
Тарифы Премиум и Битрикс-хостинга Спринтхост
Тариф | Эпик-101 | Эпик-110 | Эпик-111 | Турбо Битрикс-1 | Турбо Битрикс-2 | Турбо Битрикс-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сайты | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | 2 | Не ограничено | Не ограничено |
Место на диске | 30 Гб | 45 Гб | 75 Гб | 5 Гб | 30 Гб | 60 Гб |
Базы данных | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Мощность процессора | 20000 | 30000 | 50000 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
Оперативная память | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 1 Гб | 1,5 Гб | 1,5 Гб |
Цена в месяц при оплате за год | 1224 руб. | 3574 руб. | 8158 руб. | 298 руб. | 798 руб. | 2890 руб. |
Тарифы линейки «Восток» перемещены в архив, но действующие клиенты могут продолжать ими пользоваться.
Цены на архивные тарифы всё таки подняли 🙁